В типичном фотограмметрическом проекте комплекс A3 сокращает время аэросъёмки как минимум на 50 процентов и время обработки данных - на 50-75 процентов. В таблице приведены данные производительности аэросъёмки для разного наземного разрешения и геометрический условий создания ортофотопланов.
| Разрешение на местности (м) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимально допустимый угол ортофото | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| Высота фотографирования (м) | 1,700 | 3,300 | 5,000 | 6,700 | 8,300 | 10,000 |
| Скорость самолёта (км/час) | 300 | 425 | 450 | 450 | 480 | 550 |
| Производительность аэросъёмки для ортофото (кв.км/час) | 158 | 683 | 1,261 | 2,212 | 3,363 | 4,662 |
Пример проекта:
Полное время аэросъёмки - 1.5 часа
| Производственный цикл | Время обработки (час) | Время оператора (мин) |
| Разгрузка данных и предварительная обработка | 2 часа | 10 мин |
|---|---|---|
| Фототриангуляция | 23 часа | |
| Экспорт КСС | 0.5-1.5 часа | |
| Создание ортофотоплана | 18.5 часа | |
| Общее время обработки | 45 часа | 10 мин |
*обработка проведена на сервере стандартной конфигурации
В таблице приведено сравнение производительности аэросъёмки для камеры A3, типичной крупноформатной цифровой камеры и стандартной аналоговой камеры.
| Параметры | A3 | Типичная крупноформатная цифровая камера | Стандартная аналоговая камера |
| Фокусное расстояние (мм) | 300 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| Размер пикселя/ Разрешение сканирования (мкм) | 9 | 7 | 15 |
| Размер снимка поперек линии полёта (пикс) | ~62,500 | 15,000 | 15,000 |
| Размер снимка вдоль линии полёта (пикс) | 7,850 | 10,000 | 15,000 |
| Наземное разрешение = 5 см, Допустимый угол ортофото = 20° |
|||
| Производительность (кв.км/час) | 158 | 71 | 50 |
| Сравнение производительности | 316% | 142% | 100% |
| Наземное разрешение = 25 cm Допустимый угол ортофото = 50° |
|||
| Производительность (кв.км/час) | 3,363 | 1,524 | 1,067 |
| Сравнение производительности | 316% | 143% | 100% |